跳到主要内容
车工,机床资讯站
技术综合

螺纹类零件1的数控车床加工

西部车床阅读 3

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N10 G50100Z100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N20 T0101M03M08S600F0.2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N30 G0042Z2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N40 G01Z0;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N50 X15;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N60 G0042Z2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N70 G71U2R1

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N80 G71P90Q140U0.5F0.2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N90 G01X32;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N100 Z0;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N110 X36Z-2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N120 Z-36;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N130 X37.9905;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N140 Z-47;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N150 G00100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N160 Z100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N170 S1000;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N180 G70P90Q140;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N190 G00100Z100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N200 T0303S600;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N210 G0015Z2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N220 G71U1R0.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N230 G71P240Q300U-0.5F0.2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N240 G0028;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N250 Z0;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N260 X26.026Z-1;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N270 Z-15;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N280 G03X22Z-19R5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N290 G02X18Z-23R5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N300 G01Z-50;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N310 G70P240Q300;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N320 G00Z100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N330 X100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N340 T0404S300;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N350 G0042Z2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N360 G01Z-36F0.2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N370 X31;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N380 G04X0.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N390 G01X40;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N400 X-32;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N410 X31;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N420 G04X0.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N430 G01X40;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N440 G00100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N450 Z100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N460 T0202S300F0.2;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N470 G0040Z6;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N480 G92X35.1Z-30F1.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N490 X34.5;                                

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N500 X33.9;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N510 X33.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N520 X33.4;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N530 X33.4;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N540 X33.4;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N550 Z4.5;(Z轴方向移过一个螺距1.5mm) 

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N560 G92X35.1Z-30F1.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N570 X34.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N580 X33.9;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N590 X33.5;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N600 X33.4;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N610 X33.4;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N620 X33.4;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N630 G00100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N640 Z100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N650 T0404S500;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N660 G0042Z-48.975;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N670 G01X15F0.05;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N680 G00100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N690 Z100;

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N700 M05M09;

N710 M30;

相关文章

扣件 扭矩、螺距和夹紧力 单位 块显示为 浅蓝色是可编辑的 轴向张力 Ff = N 螺距直径 紧固件 D2 = 毫米 节径 支承面 Dn = 毫米 的半角 螺纹 α = ˚ 导程角 β = ˚ 摩擦 螺纹系数 μ =…

西部车床阅读 9

    高速加工是以高的切削速度、高的进给速度和高的加工质量为主要特征的加工技术,其加工效率比传统的切削加工要高几倍,甚至十几倍。经高速铣削精加工后的模具型面,仅需略加抛光便可使用,从而节省…

西部车床阅读 3

焊接技术是链接技术中的一部分,是航空航天工业紧密器件制造中补课或缺的技术。在现代生产中,各种新型焊接技术的广泛引用,极大地简化了航空航天中各类构件的加工,节省了生产材料,提升了生产效率。随着焊接技术的不断进步,航天飞机的…

西部车床阅读 4

还没有评论

评论已关闭。