| 扣件 扭矩、螺距和夹紧力 | 单位 | |
| 块显示为 浅蓝色是可编辑的 | ||
| 轴向张力 Ff = | N | |
| 螺距直径 紧固件 D2 = | 毫米 | |
| 节径 支承面 Dn = | 毫米 | |
| 的半角 螺纹 α = | ˚ | |
| 导程角 β = | ˚ | |
| 摩擦 螺纹系数 μ = | – | |
| 摩擦 轴承部分系数 μn = | – | |
| 计算结果 方程 1 | ||
| 棕褐色β = | ˚ | |
| 扭矩 T = | N-毫米 | |
| 扭矩 T = | 牛米 | |
| 紧固件轴向 力、螺距和夹紧力 | 单位 | |
| 块显示为 浅蓝色是可编辑的 | ||
| 扭矩 T = | N-毫米 | |
| 螺距直径 紧固件 D2 = | 毫米 | |
| 节径 支承面 Dn = | 毫米 | |
| 的半角 螺纹 α = | ˚ | |
| 导程角 β = | ˚ | |
| 摩擦 螺纹系数 μ = | – | |
| 摩擦 轴承部分系数 μn = | – | |
| 计算结果 方程 2 | ||
| 棕褐色β = | ˚ | |
| 轴向张力 Ff = | N | |



还没有评论
来抢第一条评论吧。