跳到主要内容
车工,机床资讯站
技术综合

螺纹类零件2的数控车床加工编程

西部车床阅读 2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>SK79

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N10 G54G90M42M03M08S600T01F0.3

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N20 G158Z

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N30 G0032Z2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N40 G01Z0

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N50 X-1

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N60 G0042Z2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N70 _CNAME=“SK79”

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>R105=9  R106=0.2 R108=2  R109=0

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>R110=1.5 R11=0.3 R112=0.25

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N80 LCYC95

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N90 G00G9050

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N100 Z100

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N101 T2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N102 G036.2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N103 Z-20

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N104 L13P12

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N105 M3S1000

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N106 G1X25

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N107 L13P1

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N108 G050Z100

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N110 T03S400

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N120 G0025Z-16   (假定切刀宽4mm)

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N130 G01X16F0.2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N140 G04X5

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N150 G00100

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N160 Z100

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N170 T02S300

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N180 G0026Z4

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>R100=20  R101=0  R102=20  R103=-10  R104=1.5

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>R105=1  R106=0.05    R109=2     R110=2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>R111=0.975  R112=0   R113=5   R114=1

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N190 LCYC97

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N200 G00100Z100

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N210 T03S500

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N220 G0032Z-64

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N230 G01X-1F0.2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N240 G00100

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N250 X100

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N260 M05M09

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N270 M02

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>  

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>SK79.SPF

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N10 G01X18

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N20 Z0

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N30 X20Z-1

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N40 Z-20

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N50 G03X24Z-20CR=10

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N60 G01Z-45

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N70 X28Z-52.746

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N80 G01Z-62

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N90 X30

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>M17

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>  

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>L13.SPF

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N10 G91

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N20 G1X-1

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N30 X-8Z-25

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N40 G2X12Z-7.746CR=8

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N50 G0X2

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N60 Z32.746

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N70 X-6

normal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>N80 G90

N90 M17

相关文章

扣件 扭矩、螺距和夹紧力 单位 块显示为 浅蓝色是可编辑的 轴向张力 Ff = N 螺距直径 紧固件 D2 = 毫米 节径 支承面 Dn = 毫米 的半角 螺纹 α = ˚ 导程角 β = ˚ 摩擦 螺纹系数 μ =…

西部车床阅读 8

    高速加工是以高的切削速度、高的进给速度和高的加工质量为主要特征的加工技术,其加工效率比传统的切削加工要高几倍,甚至十几倍。经高速铣削精加工后的模具型面,仅需略加抛光便可使用,从而节省…

西部车床阅读 3

焊接技术是链接技术中的一部分,是航空航天工业紧密器件制造中补课或缺的技术。在现代生产中,各种新型焊接技术的广泛引用,极大地简化了航空航天中各类构件的加工,节省了生产材料,提升了生产效率。随着焊接技术的不断进步,航天飞机的…

西部车床阅读 4

还没有评论

评论已关闭。