跳到主要内容
车工,机床资讯站
技术综合

伟业数控锯床4230

西部车床阅读 2

 
伟业锯床 gz4230数控带锯床 产品名称: gz4230

 

产品介绍:

数控带锯床系列适用于大批量同规格材料锯切,性能稳定,效率高。

 

主要特点:

1、采用先进plc,5.7寸触摸屏组成的人机界面系统控制,动作可靠、运行稳定,精度高。 2、手动与自动相结合。 3、可分步操作、周期操作和循环操作。 4、自动送料,自动定尺。 5、装有锯条卡带断带自动停机保护装置。 6、内置常规故障提醒系统,方便维修。

 

 

技术参数:

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 项目\\型号

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> zg4230

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 锯切能力

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> ●300
■300×300

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 带锯条线速度

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 28、41、60、80、100

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 带锯条规格

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 4115×34×1.1

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 主电机

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 3kw

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 液压电机

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 1.5kw

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 冷却泵

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 90w

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 工作台高度

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 610mm

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 工作夹紧方式

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 液压夹紧

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 锯条张紧方式

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 手动

<td width="138" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 外型尺寸

<td width="327" style="margin: 0px; padding: 5px; line-height: 40px; vertical-align: baseline; font-size: 1pc; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238);”> 2100×1850×1350mm

 

相关文章

扣件 扭矩、螺距和夹紧力 单位 块显示为 浅蓝色是可编辑的 轴向张力 Ff = N 螺距直径 紧固件 D2 = 毫米 节径 支承面 Dn = 毫米 的半角 螺纹 α = ˚ 导程角 β = ˚ 摩擦 螺纹系数 μ =…

西部车床阅读 9

    高速加工是以高的切削速度、高的进给速度和高的加工质量为主要特征的加工技术,其加工效率比传统的切削加工要高几倍,甚至十几倍。经高速铣削精加工后的模具型面,仅需略加抛光便可使用,从而节省…

西部车床阅读 3

焊接技术是链接技术中的一部分,是航空航天工业紧密器件制造中补课或缺的技术。在现代生产中,各种新型焊接技术的广泛引用,极大地简化了航空航天中各类构件的加工,节省了生产材料,提升了生产效率。随着焊接技术的不断进步,航天飞机的…

西部车床阅读 4

还没有评论

评论已关闭。